15 PA3-C-Debug-Answer.txt 0
  -19.43   -30.68   -20.33       -19.24   -31.89   -20.19     1.236
  -28.24   -17.07    -9.54       -28.49   -16.89    -7.39     2.169
    8.57   -10.06   -23.94         8.15    -9.30   -22.81     1.427
   37.66    10.10    -2.83        38.60    10.63    -2.98     1.092
    9.24    23.95    -6.17         9.63    23.55    -5.92     0.606
   34.39     2.48   -22.77        34.10     2.50   -22.57     0.358
  -42.06    -0.02   -26.33       -41.55    -0.38   -26.31     0.622
  -25.47   -15.86   -50.30       -24.87   -15.59   -48.04     2.352
   -2.09   -20.91   -33.00        -1.79   -21.02   -33.13     0.340
  -15.15     2.45     1.83       -14.92     2.31     1.76     0.274
   13.52    -8.11    13.67        13.58    -8.49    13.77     0.404
   -4.11    -2.50   -36.04        -3.83    -2.40   -36.03     0.286
  -10.22     9.14   -26.02       -10.43     8.83   -25.96     0.381
   25.45    -4.25    16.80        25.72    -4.74    17.01     0.598
   -7.78     8.32   -17.01        -7.78     8.34   -17.00     0.023
